4e klasse E - Sportvereniging Zalk

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

4e klasse E

Datum Thuis Uit Uitslag
20-05-2023 Alcides 1 CSV'28 1 0 - 6
20-05-2023 FC Ulu Spor 1 HTC 1 4 - 0
20-05-2023 Kampen 1 M.S.C. 1 0 - 9
20-05-2023 's Heerenbroek 1 Wilsum 1 1 - 1
20-05-2023 sv Reaal Dronten 1 Wijthmen 1 4 - 0
20-05-2023 VSW 1 Sv Zalk 1 2 - 7
13-05-2023 Sv Zalk 1 Kampen 1 3 - 1
13-05-2023 CSV'28 1 VSW 1 5 - 1
13-05-2023 HTC 1 's Heerenbroek 1 0 - 6
13-05-2023 M.S.C. 1 sv Reaal Dronten 1 2 - 0
13-05-2023 Wijthmen 1 FC Ulu Spor 1 1 - 3
13-05-2023 Wilsum 1 Alcides 1 0 - 0
09-05-2023 FC Ulu Spor 1 VSW 1 2 - 1
06-05-2023 Kampen 1 Alcides 1 2 - 2
06-05-2023 sv Reaal Dronten 1 VSW 1 5 - 0
29-04-2023 FC Ulu Spor 1 VSW 1 -
29-04-2023 sv Reaal Dronten 1 Alcides 1 1 - 1
22-04-2023 CSV'28 1 's Heerenbroek 1 0 - 1
22-04-2023 M.S.C. 1 VSW 1 4 - 0
22-04-2023 Sv Zalk 1 Alcides 1 2 - 4
22-04-2023 HTC 1 Wijthmen 1 2 - 4
22-04-2023 sv Reaal Dronten 1 Kampen 1 5 - 1
22-04-2023 Wilsum 1 FC Ulu Spor 1 3 - 3
18-04-2023 VSW 1 FC Ulu Spor 1 2 - 2
15-04-2023 Alcides 1 M.S.C. 1 0 - 5
15-04-2023 FC Ulu Spor 1 CSV'28 1 0 - 2
15-04-2023 VSW 1 Kampen 1 4 - 1
15-04-2023 HTC 1 sv Reaal Dronten 1 1 - 4
15-04-2023 's Heerenbroek 1 Sv Zalk 1 7 - 1
15-04-2023 Wijthmen 1 Wilsum 1 2 - 2
08-04-2023 CSV'28 1 sv Reaal Dronten 1 1 - 2
08-04-2023 's Heerenbroek 1 Alcides 1 1 - 3
08-04-2023 Wijthmen 1 Kampen 1 4 - 1
01-04-2023 CSV'28 1 Wijthmen 1 4 - 1
01-04-2023 M.S.C. 1 's Heerenbroek 1 1 - 5
01-04-2023 Sv Zalk 1 FC Ulu Spor 1 1 - 2
01-04-2023 Wilsum 1 HTC 1 4 - 1
25-03-2023 Alcides 1 VSW 1 0 - 2
25-03-2023 FC Ulu Spor 1 M.S.C. 1 2 - 2
25-03-2023 HTC 1 CSV'28 1 2 - 5
25-03-2023 's Heerenbroek 1 Kampen 1 7 - 0
25-03-2023 Wijthmen 1 Sv Zalk 1 3 - 0
25-03-2023 Wilsum 1 sv Reaal Dronten 1 1 - 1
18-03-2023 CSV'28 1 Wilsum 1 0 - 1
18-03-2023 M.S.C. 1 Wijthmen 1 5 - 1
18-03-2023 VSW 1 's Heerenbroek 1 2 - 1
18-03-2023 Sv Zalk 1 HTC 1 1 - 2
18-03-2023 Kampen 1 FC Ulu Spor 1 2 - 4
18-03-2023 sv Reaal Dronten 1 Alcides 1 0 - 0
11-03-2023 HTC 1 M.S.C. 1 1 - 3
11-03-2023 Wilsum 1 Sv Zalk 1 4 - 3
04-03-2023 Alcides 1 FC Ulu Spor 1 4 - 1
04-03-2023 M.S.C. 1 Wilsum 1 0 - 0
04-03-2023 VSW 1 Wijthmen 1 0 - 1
04-03-2023 Sv Zalk 1 CSV'28 1 0 - 1
04-03-2023 Kampen 1 HTC 1 1 - 6
04-03-2023 sv Reaal Dronten 1 's Heerenbroek 1 4 - 5
11-02-2023 CSV'28 1 M.S.C. 1 0 - 1
11-02-2023 FC Ulu Spor 1 's Heerenbroek 1 0 - 0
11-02-2023 Sv Zalk 1 sv Reaal Dronten 1 1 - 3
11-02-2023 HTC 1 VSW 1 3 - 2
11-02-2023 Wijthmen 1 Alcides 1 1 - 2
11-02-2023 Wilsum 1 Kampen 1 3 - 1
04-02-2023 Alcides 1 HTC 1 1 - 3
04-02-2023 M.S.C. 1 Sv Zalk 1 2 - 3
04-02-2023 VSW 1 Wilsum 1 2 - 2
04-02-2023 Kampen 1 CSV'28 1 0 - 1
04-02-2023 's Heerenbroek 1 Wijthmen 1 4 - 0
04-02-2023 sv Reaal Dronten 1 FC Ulu Spor 1 3 - 2
10-12-2022 Alcides 1 Wilsum 1 1 - 4
10-12-2022 FC Ulu Spor 1 Wijthmen 1 2 - 0
10-12-2022 Kampen 1 Sv Zalk 1 1 - 2
10-12-2022 's Heerenbroek 1 HTC 1 8 - 0
10-12-2022 VSW 1 CSV'28 1 0 - 5
10-12-2022 sv Reaal Dronten 1 M.S.C. 1 1 - 4
03-12-2022 CSV'28 1 Alcides 1 2 - 0
03-12-2022 HTC 1 FC Ulu Spor 1 2 - 3
03-12-2022 Sv Zalk 1 VSW 1 4 - 0
03-12-2022 Wilsum 1 's Heerenbroek 1 0 - 0
03-12-2022 Wijthmen 1 sv Reaal Dronten 1 0 - 0
03-12-2022 M.S.C. 1 Kampen 1 4 - 0
26-11-2022 Alcides 1 Sv Zalk 1 1 - 2
26-11-2022 FC Ulu Spor 1 Wilsum 1 2 - 1
26-11-2022 Kampen 1 sv Reaal Dronten 1 1 - 3
26-11-2022 's Heerenbroek 1 CSV'28 1 2 - 3
26-11-2022 VSW 1 M.S.C. 1 1 - 4
26-11-2022 Wijthmen 1 HTC 1 0 - 0
19-11-2022 M.S.C. 1 Alcides 1 1 - 2
19-11-2022 CSV'28 1 FC Ulu Spor 1 4 - 1
19-11-2022 Sv Zalk 1 's Heerenbroek 1 0 - 2
19-11-2022 Kampen 1 VSW 1 3 - 2
19-11-2022 sv Reaal Dronten 1 HTC 1 4 - 0
19-11-2022 Wilsum 1 Wijthmen 1 1 - 1
12-11-2022 Alcides 1 Kampen 1 6 - 0
12-11-2022 FC Ulu Spor 1 Sv Zalk 1 1 - 0
12-11-2022 VSW 1 sv Reaal Dronten 1 1 - 5
12-11-2022 HTC 1 Wilsum 1 3 - 0
12-11-2022 's Heerenbroek 1 M.S.C. 1 0 - 2
12-11-2022 Wijthmen 1 CSV'28 1 2 - 7
05-11-2022 CSV'28 1 HTC 1 5 - 0
05-11-2022 M.S.C. 1 FC Ulu Spor 1 2 - 2
05-11-2022 VSW 1 Alcides 1 0 - 2
05-11-2022 Sv Zalk 1 Wijthmen 1 1 - 0
05-11-2022 Kampen 1 's Heerenbroek 1 0 - 4
05-11-2022 sv Reaal Dronten 1 Wilsum 1 1 - 6
29-10-2022 Alcides 1 sv Reaal Dronten 1 0 - 0
29-10-2022 FC Ulu Spor 1 Kampen 1 1 - 1
29-10-2022 HTC 1 Sv Zalk 1 1 - 2
29-10-2022 's Heerenbroek 1 VSW 1 2 - 0
29-10-2022 Wijthmen 1 M.S.C. 1 3 - 2
29-10-2022 Wilsum 1 CSV'28 1 0 - 3
15-10-2022 Alcides 1 's Heerenbroek 1 1 - 2
15-10-2022 M.S.C. 1 HTC 1 5 - 0
15-10-2022 VSW 1 FC Ulu Spor 1 2 - 0
15-10-2022 Sv Zalk 1 Wilsum 1 2 - 2
15-10-2022 Kampen 1 Wijthmen 1 1 - 3
15-10-2022 sv Reaal Dronten 1 CSV'28 1 4 - 2
08-10-2022 CSV'28 1 Sv Zalk 1 4 - 3
08-10-2022 FC Ulu Spor 1 Alcides 1 4 - 0
08-10-2022 HTC 1 Kampen 1 4 - 0
08-10-2022 's Heerenbroek 1 sv Reaal Dronten 1 0 - 0
08-10-2022 Wijthmen 1 VSW 1 0 - 4
08-10-2022 Wilsum 1 M.S.C. 1 0 - 0
01-10-2022 Alcides 1 Wijthmen 1 2 - 0
01-10-2022 M.S.C. 1 CSV'28 1 3 - 3
01-10-2022 VSW 1 HTC 1 2 - 4
01-10-2022 Kampen 1 Wilsum 1 1 - 4
01-10-2022 's Heerenbroek 1 FC Ulu Spor 1 3 - 0
01-10-2022 sv Reaal Dronten 1 Sv Zalk 1 3 - 3
24-09-2022 CSV'28 1 Kampen 1 2 - 3
24-09-2022 FC Ulu Spor 1 sv Reaal Dronten 1 2 - 3
24-09-2022 Sv Zalk 1 M.S.C. 1 1 - 3
24-09-2022 HTC 1 Alcides 1 0 - 4
24-09-2022 Wijthmen 1 's Heerenbroek 1 1 - 2
24-09-2022 Wilsum 1 VSW 1 3 - 1
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!